标定系统
2011-04-07 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
设备名称 | 标定系统 |
设备型号 | 无 |
启用日期 | 2004-02-09 00:00:00.0 |
仪器金额 | 225789.0 |
接收时的状态及验收记录 | 完好,验收合格 |
所属研究组 | 束测组 |
仪器操作员 | 叶强 |
仪器操作员电话 | 88236272 |
仪器操作员EMail | yeq@ihep.ac.cn |
仪器描述 | BPM探头标定平台,2轴司服电机 |
仪器主要配件 | |
仪器主要功能 | 用于标定BPM探头机械中心和电中心的差 |
分析项目说明 | BPM测量 |
备注 | |
单时价格 | 0 |
共享状态 | 所共享 |