激光器
2011-04-07 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
| 设备名称 | 激光器 |
| 设备型号 | 无 |
| 启用日期 | 2008-01-31 00:00:00.0 |
| 仪器金额 | 100000.0 |
| 接收时的状态及验收记录 | 完好,验收合格 |
| 所属研究组 | 束测组 |
| 仪器操作员 | 汪林 |
| 仪器操作员电话 | 88236271 |
| 仪器操作员EMail | wangl@ihep.ac.cn |
| 仪器描述 | 10W连续功率输出,半导体红外激光器。 |
| 仪器主要配件 | 电源,控制器,冷却水箱 |
| 仪器主要功能 | 产生红外激光,用于测量或轰击 |
| 分析项目说明 | 束流测量 |
| 备注 | |
| 单时价格 | 0 |
| 共享状态 | 所共享 |
