网络取证分析平台
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
设备名称 | 网络取证分析平台 |
设备型号 | iTOP |
启用日期 | 2002-03-18 00:00:00.0 |
仪器金额 | 120000.0 |
接收时的状态及验收记录 | 完好,验收合格 |
所属研究组 | 网络组 |
仪器操作员 | 刘畅 |
仪器操作员电话 | 88236379 |
仪器操作员EMail | liuchang@ihep.ac.cn |
仪器描述 | 网络入侵取证系统严格按照法律对证据的要求,对被取证的机器或网络的数据进行如实的记录,并提供一套专门的软件进行分析,整个过程类似于飞机上记录飞行情况的“黑匣子”。由于取证的过程和数据具有真实性和高可靠性,因此,获得的数据以及分析得出的结论具有很高的可信度, |
仪器主要配件 | |
仪器主要功能 | 对所有经过被取证机的网络数据进行完整、高效的记录;集中安全的存放被取证机器和网络的系统信息;传输使用认证和加密;取证分析的日志分析功能;取证分析的入侵分析功能;取证分析的应用数据还原与回显功能;取证分析的网络数据统计功能。 |
分析项目说明 | |
备注 | |
单时价格 | 0 |
共享状态 | 所共享 |