Milli-Q Plus 水纯化系统
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
设备名称 | Milli-Q Plus 水纯化系统 |
设备型号 | Milli-Q Plus |
启用日期 | 2009-04-09 00:00:00.0 |
仪器金额 | 120000.0 |
接收时的状态及验收记录 | |
所属研究组 | 分子特征组 |
仪器操作员 | 欧阳宏 |
仪器操作员电话 | 13552987468.0 |
仪器操作员EMail | ouyh@ihep.ac.cn |
仪器描述 | 制造超纯水 |
仪器主要配件 | 主机,水箱 |
仪器主要功能 | 制造超纯水 |
分析项目说明 | 生产化学、生物实验用的超纯水 |
备注 | |
单时价格 | 0 |
共享状态 | 所共享 |