双光束紫外可见分光光度计(纳米区域中心)
2011-04-13 | 浏览次数: | 文章来源: | 【大 中 小】
设备名称 | 双光束紫外可见分光光度计(纳米区域中心) |
设备型号 | TU-1901 |
启用日期 | 2009-04-09 11:50:33.24 |
仪器金额 | 50000.0 |
接收时的状态及验收记录 | |
所属研究组 | 环境毒理组 |
仪器操作员 | 丁雅韵 |
仪器操作员电话 | 88233193 |
仪器操作员EMail | dingyy@ihep.ac.cn |
仪器描述 | 测吸光度 |
仪器主要配件 | 主机,操作软件以及一些工作软件和软件界面包,比色皿等部件。 |
仪器主要功能 | 测量吸光度值,光谱扫描等。 |
分析项目说明 | 测量吸光度值 |
备注 | |
单时价格 | 0 |
共享状态 | 中心共享 |